工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-4月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 254.15 | 43.2 | |||||
轻工业 | 57.81 | 1.6 | |||||
重工业 | 196.34 | 62.9 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 14.25 | -4.5 | |||||
制造业 | 190.80 | 120.2 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.10 | -35.3 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 181.30 | 73.3 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 26.78 | 7.9 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 1.08 | 6.0 | |||||
非金属矿物制品业 | 3.25 | 2.6 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 101.39 | —— | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.03 | -30.1 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 48.78 | -35.4 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |