双赢彩票

2016年1-3月主要经济指标完成情况
序号    单位 绝对值 增速%
1 生产总值(GDP) 亿元 528.31 7.0
2 全部工业总产值 亿元 541.81 9.2
3 规模以上工业总产值 亿元 446.79 10.3
4 规模以上工业增加值 亿元 139.58 8.8
5 固定资产投资 亿元 146.03 6.0
6     房地产开发投资 亿元 26.75 11.1
7 社会消费品零售总额 亿元 331.64 9.0
8 来源于双赢彩票(中国)开奖记录官网 财政总收入 亿元 104.10 2.5
9 公共财政预算收入 亿元 22.28 9.6
10 税收收入 亿元 85.15 6.1
11     国税收入 亿元 64.94 4.8
12     地税收入 亿元 20.21 10.5
13 进出口总额(1-2月) 万元 382733 -12.3
14     出口总额 万元 290921 -2.9
15     进口总额 万元 91812 -32.8
16 实际利用外资(1-2月) 万美元 196 -92.2
17 金融机构人民币存款余额 亿元 2850.20 6.5
18       #居民储蓄存款余额 亿元 1782.42 6.3
19 金融机构人民币贷款余额 亿元 1635.12 5.1
20 居民消费价格指数 % 102.8 2.8
21 工业生产者出厂价格指数 % 97.0 -3.0
22 全社会用电量 亿千瓦时 27.26 5.7
23     工业用电量 亿千瓦时 15.01 7.1
注:生产总值和全部工业总产值按季度统计。