双赢彩票

全国及全省各市主要经济指标完成情况(五)                  
     
       出口总额(亿元) 实际利用外资(万美元)  
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位  
  31492.93 4.9 - 3488300 10.6 -        
  8146.66 2.6 - 575646 3.8 -          
广州市 1014.82 22.6 5 119285 22.6 7              
深圳市 3436.89 0.2 17 108821 14.4 8              
珠海市 376.12 1.8 14 48263 11.5 9              
汕头市 84.24 -1.6 18 4353 7.7 11              
佛山市 560.11 -8.2 20 75240 -4.2 14              
韶关市 14.04 29.3 3 1521 -55.1 19              
河源市 35.48 14.8 7 5025 3.9 13              
梅州市 19.56 5.5 10 1731 -64.3 21              
惠州市 456.97 -7.9 19 21841 -47.8 17              
汕尾市 22.85 -12.3 21 981 -63.9 20              
东莞市 1249.90 2.5 13 89578 -8.5 15              
中山市 375.80 2.6 12 13086 7.2 12              
江门市 213.17 6.1 8 25114 33.0 5              
阳江市 21.66 0.6 16 3607 54.4 3              
双赢彩票(中国)开奖记录官网 37.20 18.8 6 2694 23.3 6              
茂名市 11.69 25.5 4 509 -10.4 16              
肇庆市 52.16 5.2 11 44513 35.4 4              
清远市 30.81 1.7 15 4158 -50.1 18            
潮州市 38.42 5.7 9 1914 9.1 10            
揭阳市 77.24 38.9 2 1706 82.9 2            
云浮市 17.54 46.5 1 1706 116.5 1            
注:实际利用外资去年同期没有发生额。